Тарифы и качество предоставления услуг нашей компании на все виды перевозок удовлетворят как юридических, так и частных лиц. Клиент может в любой момент получить самую достоверную информацию по любому вопросу, связанному с доставкой грузов. Все консультации бесплатные. Своевременные и качественные грузоперевозки, индивидуальный подход к обслуживанию каждого клиента – вот главные приоритеты в нашей работе. Большой профессиональный опыт наших сотрудников помогает качественно организовать работу нашей компании.
Мы работаем с НДС, который вы сможете принять к зачету, тем самым уменьшив сумму платежей в бюджет. Затраты на транспортное обслуживание относятся к себестоимости, а это уменьшает налогооблагаемую прибыль.
Прайс-лист
| МОСКВА - ЯКУТСК (сборный груз) | |||||||
| Масса груза | Тип перевозки | Объем груза | Тип перевозки | ||||
| Контей-нерная | почтово-багажная | почтово-багажная (скорый поезд) | Контей-нерная | почтово-багажная | почтово-багажная (скорый поезд) | ||
| от 1 до 500 кг | 27,00 | 42,00 | 47,50 | от 0,5 до 2 м3 | 7 300,00 | 8 000,00 | 8 900,00 |
| от 501 до 1 000 кг | 27,00 | 41,50 | 47,00 | от 2,1 до 5 м3 | 7 200,00 | 7 800,00 | 8 800,00 |
| от 1 001 до 2 000 кг | 27,00 | 41,00 | 46,50 | от 5,1 до 10 м3 | 7 100,00 | 7 600,00 | 8 700,00 |
| от 2 001 до 5 000 кг | 27,00 | 40,50 | 46,00 | от 10,1 до 20 м3 | 7 000,00 | 7 400,00 | 8 600,00 |
| от 5 001 до 10 000 кг | 24,00 | 40,00 | 45,50 | свыше 20 м3 | 6 900,00 | 7 200,00 | 8 500,00 |
| свыше 10 001 кг | 22,00 | 39,50 | 45,00 | ||||
Стоимость перевозки крупногабаритного груза увеличивается на 25 %.
Стоимость перевозки грузов, требующих особых условий, увеличивается на 25%.
Если вес одного куб м груза меньше 200 кг - расчет производится по объему.
| МОСКВА - ТОММОТ (сборный груз) | |||||
| Масса груза | Тип перевозки | Объем груза | Тип перевозки | ||
| контейнерная | почтово-багажная | контейнерная | почтово-багажная | ||
| от 1 до 500 кг | 24,00 | 33,50 | от 0,5 до 2 м3 | 6 150,00 | 6 850,00 |
| от 501 до 1 000 кг | 24,00 | 33,00 | от 2,1 до 5 м3 | 6 150,00 | 6 750,00 |
| от 1 001 до 2 000 кг | 24,00 | 32,50 | от 5,1 до 10 м3 | 6 050,00 | 6 650,00 |
| от 2 001 до 5 000 кг | 24,00 | 32,00 | от 10,1 до 20 м3 | 6 050,00 | 6 550,00 |
| от 5 001 до 10 000 кг | 21,00 | 31,50 | свыше 20 м3 | 5 850,00 | 6 450,00 |
| свыше 10 001 кг | 19,00 | 31,00 | |||
Стоимость перевозки крупногабаритного груза увеличивается на 25 %.
Стоимость перевозки грузов, требующих особых условий, увеличивается на 25%.
Доставка по г. Томмот - 900 р/час, 150 руб/куб — погрузочно-разгрузочные работы.
Если вес одного куб м груза меньше 200 кг - расчет производится по объему.
| МОСКВА - НЕРЮНГРИ (сборный груз) | |||||
| Масса груза | Тип перевозки | Объем груза | Тип перевозки | ||
| контейнерная | почтово-багажная | контейнерная | почтово-багажная | ||
| от 1 до 500 кг | 21,00 | 24,50 | от 0,5 до 2 м3 | 5 000,00 | 5 700,00 |
| от 501 до 1 000 кг | 21,00 | 24,00 | от 2,1 до 5 м3 | 5 000,00 | 5 600,00 |
| от 1 001 до 2 000 кг | 21,00 | 23,50 | от 5,1 до 10 м3 | 4 900,00 | 5 500,00 |
| от 2 001 до 5 000 кг | 21,00 | 23,00 | от 10,1 до 20 м3 | 4 900,00 | 5 400,00 |
| от 5 001 до 10 000 кг | 18,00 | 22,50 | свыше 20 м3 | 4 800,00 | 5 300,00 |
| свыше 10 001 кг | 16,00 | 22,00 | |||
Стоимость перевозки крупногабаритного груза увеличивается на 25 %.
Стоимость перевозки грузов, требующих особых условий, увеличивается на 25%.
Доставка по г. Нерюнгри - 900 р/час, 150 руб/куб — погрузочно-разгрузочные работы.
Перевозка по маршруту Нерюнгри - Алдан — 9 руб/кг или 2500 руб/м³ (2,5 руб/кг 600 руб/м³).
Если вес одного куб м груза меньше 200 кг - расчет производится по объему.



